TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +21 | 41 | ||
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | +23 | 40 | ||
3 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +29 | 38 | ||
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +12 | 36 | ||
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | +4 | 30 | ||
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | -2 | 30 | ||
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 | 25 | ||
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | +1 | 25 | ||
9 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -4 | 25 | ||
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -1 | 24 | ||
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -1 | 24 | ||
12 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 22 | ||
13 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 22 | ||
14 | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | -1 | 21 | ||
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | -11 | 18 | ||
16 | Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 17 | ||
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | -4 | 16 | ||
18 | Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 | -14 | 15 | ||
19 | Valencia | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | -10 | 12 | ||
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -25 | 12 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |