TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | +25 | 43 | ||
2 | Spezia | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | +18 | 37 | ||
3 | Pisa | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | +15 | 37 | ||
4 | Juve Stabia | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | +0 | 28 | ||
5 | Cremonese | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | +4 | 25 | ||
6 | Cesena | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | +2 | 25 | ||
7 | Bari | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +3 | 24 | ||
8 | Catanzaro | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | +3 | 23 | ||
9 | Modena | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | +1 | 23 | ||
10 | Carrarese | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -4 | 23 | ||
11 | Mantova | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -2 | 22 | ||
12 | Palermo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | +1 | 21 | ||
13 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -3 | 21 | ||
14 | Sampdoria | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | -6 | 18 | ||
15 | Reggiana | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -5 | 18 | ||
16 | Salernitana | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -7 | 18 | ||
17 | Sudtirol | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | -13 | 17 | ||
18 | Cittadella | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 20 | -17 | 17 | ||
19 | Cosenza | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -3 | 16 | ||
20 | Frosinone | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -12 | 16 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |